温泉本来の醍醐味を満喫できる原泉掛け流し
故郷がある福地温泉は、天皇泉の名前が残るように、昔むかし平安時代に、村上天皇が湯治に訪れていたと言われる温泉です。
特長は、単純泉と炭酸水素塩泉の二つの原泉からひかれている混合泉のため、短時間でとても温まるお湯です。
また、硫黄臭が少なく無色透明で女性にとても人気があります。
故郷のお湯は、源泉掛け流し(源泉が高温のため加水調整あり)で基本加温していません。温泉本来の醍醐味を満喫していただけるお湯です。
- 露天風呂
- 春は新緑、夏は川のせせらぎ、秋は紅葉、冬はしんしんと降る雪。奥飛騨の自然を楽しながら入る露天風呂は格別です。


- 内風呂



- 温泉分析表
試料1kg中の成分 分量及び組成
陽イオン
表は左右にスライドしてご覧ください。
成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
リチウムイオン(Li+) | 0.9 | 0.14 | 2.02 |
ナトリウムイオン(Na+) | 121.7 | 5.29 | 78.77 |
カリウムイオン(K+) | 12.4 | 0.32 | 4.72 |
アンモニウムイオン(NH4+) | - | - | - |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 3.5 | 0.29 | 4.27 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 13.6 | 0.68 | 10.10 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.2 | 0.003 | 0.05 |
バリウムイオン(Ba2+) | - | - | - |
アルミニウムイオン(Al3+) | 0.03 | 0.004 | 0.06 |
マンガンイオン(Mn2+) | - | - | - |
鉄(Ⅱ)イオン(Fe2+) | 0.03 | 0.001 | 0.02 |
鉄(Ⅲ)イオン(Fe3+) | - | - | - |
銅イオン(Cu2+) | - | - | - |
亜鉛イオン(Zn2+) | - | - | - |
陽イオン 計 | 152.3 | 6.72 | 100.00 |
陰イオン
表は左右にスライドしてご覧ください。
成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
フッ化物イオン(F-) | 1.7 | 0.09 | 1.29 |
塩化物イオン(Cl-) | 33.9 | 0.95 | 13.88 |
臭化物イオン(Br-) | 0.1 | 0.00 | 0.02 |
ヨウ化物イオン(I-) | - | - | - |
亜硝酸イオン(NO2-) | 0.7 | 0.01 | 0.21 |
硝酸イオン(NO3-) | 0.5 | 0.01 | 0.13 |
硫化水素イオン(HS-) | 0.3 | 0.11 | 0.13 |
チオ硫酸イオン(S2O32-) | - | - | - |
硫酸水素イオン(HSO4-) | - | - | - |
硫酸イオン(SO42-) | 25.4 | 0.53 | 7.67 |
リン酸水素イオン(HPO42-) | - | - | - |
炭酸水素イオン(HCO3-) | 321.9 | 5.28 | 7.67 |
炭酸イオン(CO32-) | - | - | - |
陰イオン 計 | 384.4 | 6.88 | 100.00 |
遊離成分
非解離成分
表は左右にスライドしてご覧ください。
成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
---|---|---|
メタケイ酸(H2SiO3) | 128.1 | 1.64 |
メタホウ酸(HBO2) | 7.8 | 0.18 |
メタ亜ヒ酸(HASO2) | 0.06 | 0.001 |
非解離成分 計 | 135.9 | 1.82 |
溶存ガス成分
表は左右にスライドしてご覧ください。
成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
---|---|---|
遊離二酸化炭素(CO2) (遊離炭酸) |
- | - |
遊離硫化水素(H2S) | 0.3 | 0.01 |
溶存ガス成分 計 | 0.3 | 0.01 |
溶存物質(ガス性のものを除く) 0.673 g/kg ・ 成分総計 0.673 g/kg
その他微量成分
表は左右にスライドしてご覧ください。
総クロム | <0.005 mg/kg |
---|---|
鉛 | <0.005 mg/kg |
カドミウム | <0.005 mg/kg |
総水銀 | <0.0005 mg/kg |